Окрасочно сушильная камера для грузовых вагонов (Уличная) SPK-18.7.7. с боковой вытяжкой через стены в камере
| Окрасочно сушильная камера для грузовых вагонов (Уличная) SPK-18.7.7. с боковой вытяжкой через стены в камере Размеры камеры | |||||||||
| Внутренние габариты | 18000x7000x7000мм | Габариты внешние (мм) | 18144х9096х7146 | ||||||
| Воздушный поток | Направление потока – сверху вниз | Вытяжка | Через канал | ||||||
| Боковая вытяжка | |||||||||
| Каналы | 2 | Размеры | 15640x600 мм | ||||||
| Количество решеток | По 2 ряда | Материал выполнения решеток | плоские стальные полосы, скрученная стальная арматура толщиной 10мм | ||||||
| Покрытие решеток | Оцинковка | Максим.нагрузка | 800 kg/m2 | ||||||
| Кабина камеры | |||||||||
| Конструкция | Форма прямоугольника + двухскатная крыша | Наличие стальной конструкции | Оснащена | ||||||
| Особенности | 
 | ||||||||
| Главная дверь ОСК | |||||||||
| Число створок | Рольставни - 2 | Размер дверей | 5000х6000 (Ширина*Высота) | ||||||
| Исполнение дверей | Оцинкованная сталь, | 
 | 
 | ||||||
| Структура окон | - | 
 | 
 | ||||||
| Стенные панели Стальные сендвич-панели с заполнением из теплоизоляционной минеральной ваты | |||||||||
| Толщина панелей | 120 мм | Толщина стали в панелях (мм) | 0,6 | ||||||
| Наполнитель | Минеральная вата | 
 | 
 | ||||||
| Плотность заполнения | 
 | 
 | 
 | ||||||
| Сервисная дверь | |||||||||
| Колич-во дверей | 2 | Размер дверей | 800*2000 (Ширина*Высота) | ||||||
| Расположение | слева и справа | Структура окон | - | ||||||
| Крыша малярной камеры SPK | Оцинкованные пластины, произведенные из стали | ||||||||
| Структура | Прямая внутри, снаружи двухскатная | Наличие стальной конструкции | Оснащена | ||||||
| Конструкция потолка с креплением из потолочных фильтров | Каркас строится из стали D8 | 
 | 
 | ||||||
| Материал исполнения панели крыши | Сэндвич - панели, имеющие толщину 100мм | Модель потолочных фильтров | 600G | ||||||
| Освещение в малярной камере | |||||||||
| Верхнее | 20 плафонов, 4 лампы, лампы мощ-стью по 36Вт | Каркас с закрепленными светильниками | Из стали | ||||||
| Нижнее | 20 плафонов по 4 лампы, лампы мощ-стью по 36Вт | 
 | 
 | ||||||
| Выпрямитель | для 2 ламп 1 действие | 
 | 
 | ||||||
| Мощность освещения | 5.760Вт | 
 | 
 | ||||||
| Группы притока и вытяжки | |||||||||
| Размещение генератора | В стене | Конструкция генераторной группы фильтров | Квадратная конструкция, выполненная из стали | ||||||
| Обшивка | каркас групп вытяжки/притока из минеральной ваты 
 | Регулирование воздушных потоков | Пневматическая заслонка | ||||||
| Число генераторов притока | четыре | Кол-во генераторов вытяжки | четыре | ||||||
| Направление потока воздуха в группе притока | Сверху вниз | Направление потока воздуха в группе вытяжки | Снизу вверх | ||||||
| Модель вентилятора группы притока | Вентилятор центробежный, обладающий двойным действием, марки Siemens | Модель вентилятора вытяжки | Вентилятор центробежный, обладающий двойным действием, марки Siemens Проточный вентилятор | ||||||
| Производительность (м3/час): 80 000 | Производительность (м3/час): 80 000 | ||||||||
| Давление 710 Па | Давление 700 Па | ||||||||
| Управление приточным воздухом | 
 | Управление вытяжным потоком воздуха | Снабжается ручной заслонкой | ||||||
| Подогрев воздуха в окрасочной камере | |||||||||
| Способ | Дизельная горелка | Число горелок | 2 | ||||||
| Модель | S 5 | Мощность | 345*2 кВт | ||||||
| Структура теплообменника | Мультицикл и антивзрывчатое отверстие | 
 | 
 | ||||||
| Дымоход | + | Материал исполнения дымохода | Сталь | ||||||
| Фильтрация воздуха в покрасочной камере | |||||||||
| Фильтр притока | Главный фильтр, имеющий карманную форму; Фильтр потолочный | Фильтр вытяжки | Угольный и стекловолоконный | ||||||
| Система контроля окрасочно сушильной камеры | |||||||||
| Управление | Реле | 
 | 
 | ||||||
| 
 Панель управления | Панель управления камере включает: следующие режимы: окрашивание; возрастающее температурное распыление с возрастанием; сушка; регулирование времени сушки; индикатор отказа; термостат;; включатель и выключатель питания;; система пожаротушения (порошковая), чрезвычайная остановка, метр часов | ||||||||
| Питание окрасочно сушильной камеры | |||||||||
| Эл-питание двигателя | 3x380вольт 50Гц | Эл-питание системы освещения | 220 вольт 50Гц | ||||||
| Совокупная мощность по расчету 69кВт | |||||||||
Модуль Каталогов не установлен
Интересует Окрасочно сушильная камера для грузовых вагонов (Уличная) SPK-18.7.7. с боковой вытяжкой через стены в камере в городе Смоленске? Мы работаем по Смоленской области. Осуществляем доставку. Чтобы купить оборудование на нашем сайте https://smolensk.spk-group.pro, просто позвоните по телефону 8-800-500-31-68 или оставьте заявку в форме обратной связи. Наши менеджеры свяжутся с вами, уточнят цены и все возможные детали заказа.
 
				 
						 
								