Покрасочно-сушильная камера для вагонов в уличном исполнении SPK 18.6.6
Спецификация оборудования №1. Окрасочно-сушильная камера.
| Размеры камеры SPK 18.6.6 | ||||||
| Внутренний размер | 18000x6000х6000 mm | Внешние размеры | 
 | |||
| Вытяжка | через пол | Воздушный поток | Направлен вниз | |||
| Вытяжка | ||||||
| Кол-во каналов в вытяжке | 3 шт. | Размер канала | 14960х770mm/ каждый канал | |||
| Число рядов решеток в канале | 5 шт. | Материал решеток | стальные плоские полосы со стальной скрученной арматурой толщиной 10мм | |||
| Смотровая яма | 
 | Размер смотровой ямы | 
 | |||
| Нагрузка max | 1.000кг/м.кв | Покрытие | оцинкованное | |||
| Кабина. При уличном исполнении | ||||||
| Каркас | силовой утеплённый | Наличие стальной конструкции | + | |||
| Главная дверь. При уличном исполнении | ||||||
| Размеры ворот | 6000 х 7000 (Ш х В) | Кол-во | Одна дверь | |||
| Исполнение | Сталь оцинкованная | Разделение камеры | Разделяется | |||
| Окна | Отсутствуют | Уплотнение | Резиной теплоизоляционной | |||
| Стеновые панели. При уличном исполнении | ||||||
| Толщина панели, mm | 100 | Толщина стали, панелей, mm | 0.6 | |||
| Наполнитель | Вата минеральная | Св-ва наполнителя минеральной ваты | пропитан антисептиком, негорючий | |||
| Плотность наполнителя ( кг/ м³) | 112 | 
 | 
 | |||
| Сервисная дверь SPK | ||||||
| Количество дверей | 3 шт. | Размеры | 800 х2000 (Ш хВ) | |||
| Вид | выхлопная | Структура окна | Несовместимы с уличным исполнением. Одно прямоугольное для помещения, с уплотнением термоизоляционной резиной | |||
| Крыша. При уличном исполнении | ||||||
| Конструкция | Крыша прямая, из сэндвич-панелей 100мм. | Каркас | Стальной силовой | |||
| Потолок с креплением фильтров | Каркас потолка выполняется из стали D8 | Покрытие | порошковой покраской | |||
| Панели крыши | Из минеральной ваты | фильтры на потолке | SP -600 G | |||
| Осветительная система | ||||||
| Верхнее освещение (45 градусов) | 24 плафона * 4 лампы | Материал каркаса, на котором крепятся светильники | Сталь | |||
| Нижнее освещение (встроенный в панели) | 32 плафона * 2 лампы | Выпрямитель | Схема действия: 1 действие на две лампы | |||
| Приток и вытяжка. При уличном исполнении | ||||||
| Положение генератора | Справа | Генераторная группа | стальная квадратная конструкция | |||
| Обшивка притока и вытяжки | Теплоизоляционные панели | Управление потоками воздуха | Автоматическая заслонка | |||
| Кол-тво генераторов в приточной группе | 3 шт. | Колич-во генераторов в вытяжке | 3 генератора | |||
| Поток воздуха в притоке | Сверху вниз | Поток воздуха в вытяжки | Снизу вверх | |||
| Описание вентилятора притока | вентилятор двойного действия, центробежный | Описание вытяжного вентилятора | вентилятор двойного действия, центробежный | |||
| Siemens | Siemens | |||||
| 2 х 4,5 кВт – мощ-сть | 1 х 6,5кВт - мощность | |||||
| Производительность: 84 000 м³/ч | Производительность: 83 000 м³/час | |||||
| Давление в вентиляторе 760Па. | Давление в вентиляторе 740Па. | |||||
| Регулирование притока воздуха | Автоматическая заслонка | Управление вытяжкой | Ручной заслонкой | |||
| Подогрев воздуха | ||||||
| Способ подогрева | электричество | Количество 
 | 3 шт. теплообменника | |||
| Модель теплообменников | С | Мощность | 898 кВт С рекуператором 610 кВт | |||
| Структура теплообменника | Антивзрывчатое отверстие + мультицикл | |||||
| Система автоматического микроклимата покрасочно сушильной камеры SPK | ||||||
| Автоматическое включение | 3*380 Вт 50Гц | При замерзании агрегатной группы действия: | 1. Разморозить фильтровальную систему, 2. разморозить лед в рекуператоре, 3. устранить эффект бани, 4. удалить конденсат | |||
| Режимы работы системы | 1. Режим сна: +2 гр. C 2. Перед работой: температура +18 град. C 3. Аварийный режим: Разморозка | Макс. мощность 39 кВт | 
 | |||
| Фильтрация SPK | ||||||
| Фильтр группы притока | Основной фильтр имеет форму кармана; Потолочный фильтр | Фильтр группы вытяжки | Стекловолоконный + угольный фильтры | |||
| Система перемещения маляров в покрасочном боксе SPK | ||||||
| Лифт площадки | Две шт. | Питание | 3х380 Вт 50Гц | |||
| Система пожаротушения в автоматическом режиме | ||||||
| Модель системы | Буран 50 КД | Срабатывание | В автоматическом режиме | |||
| Метод тушения | порошковый | |||||
| IP 65 Система контроля технологических режимов | ||||||
| Контроллер | Реле | |||||
| 
 Кнопки и переключатели на панели управления | Окрашивание; возрастающее температурное распыление; индикатор отказа; сушка 45 град., управление временем сушки; выключатель освещения; термостат; метр часов; чрезвычайная остановка; выключатель питания; | |||||
 
	                   
| Питание | |||
| Эл/питание двигателя | 3* 380Вт 50Гц | Эл/питание освещения | 220Вт 50 Гц | 
| Мощность установок общая 51 кВт Общая мощ-сть теплообменников 220 - 898кВт | |||
Модуль Каталогов не установлен
Интересует Покрасочно-сушильная камера для вагонов в уличном исполнении SPK 18.6.6 в городе Смоленске? Мы работаем по Смоленской области. Осуществляем доставку. Чтобы купить оборудование на нашем сайте https://smolensk.spk-group.pro, просто позвоните по телефону 8-800-500-31-68 или оставьте заявку в форме обратной связи. Наши менеджеры свяжутся с вами, уточнят цены и все возможные детали заказа.
 
				 
						 
								 
								 
								 
								 
								 
								