Уличная покрасочно-сушильная камера для металлоконструкций SPK-12.6.5
| Размеры | |||||
| Количество секций | 1 | 
 | 
 | ||
| Внутренние размеры каждой секции (ДхШхВ): | 12000х6000х5000 mm | Внешние размеры: | 13900x10400x6900 мм c учетом навеса | ||
| Поток воздуха | Нисходящий поток | Вытяжка | Через напольные решетки | ||
| Вытяжка | |||||
| Количество каналов | 2 | Размер канала (ДхШ) | 11000х780 | ||
| Количество решеток | 22 
 | Материал решеток | плоские стальные полосы+10mm скрученная стальная арматура | ||
| Покрытие решеток | Оцинкованное | Максимальная нагрузка | 800 кг/м2 | ||
| Кабина. | |||||
| Конструкция | Силовой каркас | Наличие стальной конструкции | Да | ||
| Главная дверь. | |||||
| Тип | подъемно-секционные ворота с электроприводом | 
 | |||
| Количество | 2 шт. | Просвет ворот | 4000х4000 (ШхВ) | ||
| Материал | Сталь | 
 | 
 | ||
| Структура окон | - | Наполнитель и Уплотнение | Вспененный пенополиуретан | ||
| Стеновые панели. | |||||
| Толщина панели | 100 мм. | Толщина стали | 0,6 мм | ||
| Наполнитель | Минеральная вата на основе базальтового волокна | Свойства наполнителя | Негорючий, пропитан антисептиком | ||
| Плотность заполнения | 100-110 кг/м³ | 
 | 
 | ||
| Сервисная дверь | |||||
| Количество дверей | 2 шт. | Размеры дверей | 800х2000(ШхВ) | ||
| Расположение | В боковых стенках | Структура окна | Прямоугольное окно со скругленными углами и теплоизоляционной резиной | ||
| Крыша. | |||||
| Структура | Прямая, сэндвич панели | Наличие стальной конструкции | Стальной силовой каркас | ||
| Материал панели крыши | Минеральная вата на основе базальтового волокна | Потолочные фильтры | SP-600G | ||
| Освещение 1000-1300 Люкс . Искро-взрывозащищенное исполнение (EX) | |||||
| Верхний свет (45 градусов) | 16 плафонов по периметру по 4 лампы 64х58=3,72кВт | Каркас крепления светильников | Стальной каркас | ||
| Боковой свет встроенный в стены | 16 плафонов по 4 лампы 80х36=2,30кВт | Каркас крепления светильников | Стальной каркас | ||
| Группы притока и вытяжки | |||||
| Положение генератора | Справа | Конструкция генераторной группы | Квадратная, стальная конструкция | ||
| Обшивка групп притока и вытяжки | Каркас группы вытяжки и притока выполнена из стального листа | Регулировка потоков воздуха | Автоматическая заслонка | ||
| Количество генераторов притока | 2 генератора | Количество генераторов вытяжки | 2 генератора | ||
| Направление потока воздуха притока | Сверху вниз | Направление потока воздуха вытяжки | Снизу вверх | ||
| Модель вентилятора притока | Центробежный турбовентилятор высокого давления с обратными лопатками | Модель вытяжного вентилятора | Центробежный турбовентилятор высокого давления с обратными лопатками | ||
| Искро-взрывозащищенное исполнение (ЕХ) | Искро-взрывозащищенное исполнение (ЕХ) 
 | ||||
| 11,0 кВт | 11,0 кВт | ||||
| Производительность общая : 70 000 м³/ч | Производительность общая : 70 000 м³/ч | ||||
| Давление 760 Па. | Давление 760 Па. | ||||
| Управление притоком воздуха | Автоматическая заслонка | Управление вытяжным потоком воздуха | Инверторный привод электродвигателя | ||
| Подогрев воздуха | |||||
| Способ подогрева | Дизельная горелка | Количество горелок | 2 шт. | ||
| Модель горелок | Серия RL | Тепловая мощность | 600 кВт | ||
| Дополнительный способ подогрева | Рекуператор | Количество | 2 шт. | ||
| Фильтр притока | Предварительный фильтр карманной формы G4; Потолочный фильтр EU5 | Фильтр вытяжки | Стекловолоконный фильтр G3, Предварительный фильтр карманной формы G4 | ||
| Система контроля технологических режимов. IP 65 | |||||
| Способ управления | Реле контроллер | ||||
| 
 Панель управления | Окрашивание; режим продувки; сушка до 60 градусов, регулировка времени сушки; выключатель освещения; индикатор отказа; термостат; метр часов; выключатель питания; аварийная остановка; Искро-взрывозащищенное исполнение (ЕХ) | ||||
| Питание | |||||
| Питание двигателя | 3х380 Вт/50Гц | Питание освещения | 220 Вт/50Гц | ||
| Общая мощность 74 кВт | |||||
Модуль Каталогов не установлен
Интересует Уличная покрасочно-сушильная камера для металлоконструкций SPK-12.6.5 в городе Смоленске? Мы работаем по Смоленской области. Осуществляем доставку. Чтобы купить оборудование на нашем сайте https://smolensk.spk-group.pro, просто позвоните по телефону 8-800-500-31-68 или оставьте заявку в форме обратной связи. Наши менеджеры свяжутся с вами, уточнят цены и все возможные детали заказа.
 
				 
						 
								 
								 
								 
								 
								